Radore
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- İstanbul Levent'te kendi veri merkezi (3.020 m², 3,9 MW beyanı)
- ISO 9001, 27001:2022, 22301, 50001 ve PCI-DSS beyanı
- Bulut sunucu 8,5 $/ay'dan, NVMe SSD ile
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Dedicated Sunucu başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | Radore | Alastyr | İsimtescil |
|---|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺8.414,51/ay | ₺51,79/ay | ₺3.033,21/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺68,38/ay | ₺42,32/ay |
| Para iade garantisi | – | 14 gün | 14 gün |
| Paket | DELL R620 · 32 GB | – | Dell R220 (1 x 500 GB) |
| Disk alanı | 2 x 1,2 TB SAS | – | 1 x 500 GB HDD |
| Aylık trafik | 100 Mbps – 1 Gbit sınırsız | – | 5.000 GB/ay, 1.000 Mbit port |
| Ücretsiz SSL | |||
| Ücretsiz alan adı | |||
| Günlük yedekleme | |||
| Ücretsiz site taşıma | |||
| Web sunucusu | – | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed (Linux), Apache, IIS (Windows) |
| Kontrol paneli | – | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP | Plesk, cPanel |
| Veri merkezi | İstanbul (Levent, Radore Datacenter 2) | İzmir (Bornova) | Türkiye (VDS Cloud Server), Hollanda (VPS, dedicated) |
| DDoS koruması | Var (DDoS azaltma altyapısı beyanı; dedicated'da talep üzerine) | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) | Var (VDS: Arbor DDoS mitigation beyanı) |
| Canlı destek | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | |||
Tüm firmalarda aynı olan 2 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.