Radore
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- İstanbul Levent'te kendi veri merkezi (3.020 m², 3,9 MW beyanı)
- ISO 9001, 27001:2022, 22301, 50001 ve PCI-DSS beyanı
- Bulut sunucu 8,5 $/ay'dan, NVMe SSD ile
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Bulut Sunucu başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | Radore | Alastyr |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺423,22/ay | ₺243,33/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺68,38/ay |
| Para iade garantisi | – | 14 gün |
| Paket | Disk-Core | Cloud-1G |
| Disk alanı | 100 GB NVMe SSD | 10 GB All-Flash SSD |
| Aylık trafik | Belirtilmemiş | Limitsiz (30 TB/ay adil kullanım), 1 Gbit/s |
| Ücretsiz SSL | ||
| Ücretsiz alan adı | ||
| Günlük yedekleme | ||
| Ücretsiz site taşıma | ||
| Web sunucusu | – | LiteSpeed Enterprise |
| Kontrol paneli | – | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP |
| Veri merkezi | İstanbul (Levent, Radore Datacenter 2) | İzmir (Bornova) |
| DDoS koruması | Var (DDoS azaltma altyapısı beyanı; dedicated'da talep üzerine) | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) |
| Canlı destek | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | ||
Tüm firmalarda aynı olan 2 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.