Atak Domain
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- ICANN akredite kayıt kuruluşu (2011, IANA ID 1601)
- LiteSpeed ve NVMe SSD altyapısı, cPanel veya Plesk seçeneği
- Hosting paketlerinde ücretsiz alan adı (.ME/.CYOU; üst paketlerde .COM.TR)
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Reseller Hosting başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | Atak Domain | Alastyr | Natro |
|---|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺995,30/ay | ₺397,58/ay | ₺646,42/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺397,58/ay | ₺0,00/ay |
| Para iade garantisi | 15 gün | 14 gün | 15 gün |
| Paket | Linux Gold | Peta | RS Small |
| Disk alanı | 75 GB | 25 GB All-Flash SSD | 40 GB SSD |
| Web sitesi sayısı | Limitsiz (önerilen 50–100 site) | 10 cPanel hesabı | 25 web sitesi |
| E-posta hesabı | Limitsiz | – | Sınırsız |
| Aylık trafik | Limitsiz | Limitsiz | Sınırsız |
| Ücretsiz SSL | |||
| Ücretsiz alan adı | |||
| Günlük yedekleme | |||
| Ücretsiz site taşıma | |||
| Web sunucusu | LiteSpeed | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed |
| Kontrol paneli | cPanel, Plesk, WHM | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP | cPanel, Plesk, WPMax |
| Veri merkezi | Gebze (Kocaeli) | İzmir (Bornova) | İstanbul, Hollanda |
| DDoS koruması | – | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) | Var (ağ genelinde ücretsiz; dedicated SSS beyanı) |
| Canlı destek | 7/24 destek talebi (çalışma saatleri belirtilmemiş) | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | |||
Tüm firmalarda aynı olan 2 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.