Atak Domain
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- ICANN akredite kayıt kuruluşu (2011, IANA ID 1601)
- LiteSpeed ve NVMe SSD altyapısı, cPanel veya Plesk seçeneği
- Hosting paketlerinde ücretsiz alan adı (.ME/.CYOU; üst paketlerde .COM.TR)
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Paylaşımlı Hosting başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | Atak Domain | Natro |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺34,36/ay | ₺44,29/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺0,00/ay |
| Para iade garantisi | 15 gün | 15 gün |
| Paket | Starter | Başlangıç |
| Disk alanı | 5 GB NVMe SSD | 10 GB SSD |
| Web sitesi sayısı | 1 | 1 |
| E-posta hesabı | 10 (250 MB) | 10 |
| Aylık trafik | 20 GB | 500 GB |
| Ücretsiz SSL | ||
| Ücretsiz alan adı | ||
| Günlük yedekleme | ||
| Ücretsiz site taşıma | ||
| Web sunucusu | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Kontrol paneli | cPanel, Plesk, WHM | cPanel, Plesk, WPMax |
| Veri merkezi | Gebze (Kocaeli) | İstanbul, Hollanda |
| DDoS koruması | – | Var (ağ genelinde ücretsiz; dedicated SSS beyanı) |
| Canlı destek | 7/24 destek talebi (çalışma saatleri belirtilmemiş) | 7/24 |
| Telefon desteği | ||
Tüm firmalarda aynı olan 6 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.