Turhost
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- İstanbul (Türk Telekom Gayrettepe) ve Amsterdam lokasyon seçeneği
- cPanel, Plesk ve DirectAdmin seçenekleri
- Paylaşımlı ve VPS paketlerinde ücretsiz DDoS koruması beyanı
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. VPS Sunucu başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | Turhost | Alastyr | Natro |
|---|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺248,45/ay | ₺347,82/ay | ₺248,32/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺68,38/ay | ₺0,00/ay |
| Para iade garantisi | 15 gün | 14 gün | 15 gün |
| Paket | VPS Plus 1 (Amsterdam) | VDS Start | VPS Pro 1 |
| Disk alanı | 20 GB SSD | 40 GB All-Flash SSD | 20 GB NVMe SSD |
| Aylık trafik | 1 TB (havuz) | Limitsiz (30 TB/ay adil kullanım), 1 Gbit/s | Sınırsız |
| Ücretsiz SSL | |||
| Ücretsiz alan adı | |||
| Günlük yedekleme | |||
| Ücretsiz site taşıma | |||
| Web sunucusu | LiteSpeed | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed |
| Kontrol paneli | cPanel, Plesk, DirectAdmin | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP | cPanel, Plesk, WPMax |
| Veri merkezi | İstanbul (Türk Telekom Gayrettepe), Amsterdam | İzmir (Bornova) | İstanbul, Hollanda |
| DDoS koruması | Var (ücretsiz) | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) | Var (ağ genelinde ücretsiz; dedicated SSS beyanı) |
| Canlı destek | 7/24 (destek talebi) | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | |||
Tüm firmalarda aynı olan 1 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.