DGN Teknoloji
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- Bursa'da kendi binasında iki veri merkezi; ISO 27001 ve ISO 9001
- Kiralık sunucularda /29 IP bloğu (5 IP) ve iLO dahil
- Colocation ve ayrılmış alan fiyatları açıkça yayımlanıyor
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Bulut Sunucu başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | DGN Teknoloji | Alastyr | İsimtescil |
|---|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺685,00/ay | ₺243,33/ay | ₺397,82/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺68,38/ay | ₺42,32/ay |
| Para iade garantisi | – | 14 gün | 14 gün |
| Paket | DGN Bulut 1 | Cloud-1G | VDS-Eko |
| Disk alanı | 30 GB SSD | 10 GB All-Flash SSD | 20 GB SSD |
| Aylık trafik | 300 GB (1 Gbps port) | Limitsiz (30 TB/ay adil kullanım), 1 Gbit/s | 100 Mbit (SSS: 5.000 GB/ay) |
| Ücretsiz SSL | |||
| Ücretsiz alan adı | |||
| Günlük yedekleme | |||
| Ücretsiz site taşıma | |||
| Web sunucusu | – | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed (Linux), Apache, IIS (Windows) |
| Kontrol paneli | Plesk, DirectAdmin (lisans olarak satılıyor) | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP | Plesk, cPanel |
| Veri merkezi | Bursa (Osmangazi – kendi binasında 2 veri merkezi) | İzmir (Bornova) | Türkiye (VDS Cloud Server), Hollanda (VPS, dedicated) |
| DDoS koruması | Var (temel koruma ücretsiz; ücretli DGN Firewall seviyeleri) | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) | Var (VDS: Arbor DDoS mitigation beyanı) |
| Canlı destek | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | |||
Tüm firmalarda aynı olan 2 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.