BilHost
Test bekliyorÖne çıkan yönleri
- İstanbul MARS veri merkezi lokasyonu
- Eko serisinde 18,69 ₺/ay'dan başlayan hosting
- VPS, VDS ve cloud ayrı ürünler olarak net ayrılmış
Puanlar, performans ölçümleri, fiyatlar ve paket özellikleri tek tabloda. Bulut Sunucu başlangıç paketleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | BilHost | Alastyr | Natro |
|---|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺336,53/ay | ₺243,33/ay | ₺44,29/ay |
| Yenileme fiyatı | ₺0,00/ay | ₺68,38/ay | ₺0,00/ay |
| Para iade garantisi | 14 gün | 14 gün | 15 gün |
| Paket | Cloud One | Cloud-1G | – |
| Disk alanı | 40 GB NVMe (RAID10) | 10 GB All-Flash SSD | – |
| Aylık trafik | Sınırsız | Limitsiz (30 TB/ay adil kullanım), 1 Gbit/s | – |
| Ücretsiz SSL | |||
| Ücretsiz alan adı | |||
| Günlük yedekleme | |||
| Ücretsiz site taşıma | |||
| Web sunucusu | LiteSpeed | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed |
| Kontrol paneli | cPanel, Plesk | cPanel, WHM, Plesk, DirectAdmin, CWP | cPanel, Plesk, WPMax |
| Veri merkezi | İstanbul (MARS Veri Merkezi), Almanya | İzmir (Bornova) | İstanbul, Hollanda |
| DDoS koruması | Var (hosting ve sunucu sayfalarında beyan) | Var (Voxility, 1 Tbps+ L3–L4) | Var (ağ genelinde ücretsiz; dedicated SSS beyanı) |
| Canlı destek | 08:30–23:59 (canlı destek); destek talebi 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Telefon desteği | |||
Tüm firmalarda aynı olan 1 satır gizlendi.
Seçiminiz bütçenize ve sitenizin ihtiyaçlarına bağlı. Aşağıdaki özetler firmaların kamuya açık paket, fiyat ve altyapı bilgilerine dayanır.